☁️佛山阴21~31℃北京 16/4℃上海 20/13℃广州 31/25℃深圳 32/23℃杭州 20/13℃成都 20/14℃全国天气 »登录
11月02日 今天 · 广东阳江实况 27℃

阳江天气阳江15天天气预报

☁️ 26~27℃ 阴东风 4级 · 湿度80%
空气质量63 · 良
紫外线强
风向风力东风 4级
日出06:24
日落17:43
相对湿度80%
🌤 阳江未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月02日今天 今天 ☁️阴 27℃ / 26℃ 东风 4级
11月03日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 26℃ 东风 5级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 27℃ / 26℃ 东风 5级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 27℃ / 26℃ 东风 4级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 27℃ / 26℃ 东风 5级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 27℃ / 26℃ 东风 6级
11月08日 周日 ⛅多云 26℃ / 26℃ 东风 6级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 25℃ 东北风 6级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 26℃ / 24℃ 东北风 6级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 26℃ / 23℃ 东北风 6级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 26℃ / 24℃ 东风 6级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 27℃ / 24℃ 东风 5级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 27℃ / 26℃ 东南风 5级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 25℃ 东南风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 23℃ 东北风 6级
阳江生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 1℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 80%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑